
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | RUSIA - 559 | 5678 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | RUSIA - 558 | 7699 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | RUSIA - 557 | 7778 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | RUSIA - 556 | 6552 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | RUSIA - 555 | 7502 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | RUSIA - 554 | 5541 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | RUSIA - 553 | 4435 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | RUSIA - 552 | 7152 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | RUSIA - 551 | 5769 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | RUSIA - 550 | 7694 |
