
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 558 | 1242 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 557 | 7050 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 556 | 4302 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 555 | 4302 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 554 | 3082 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 553 | 2625 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | BRZL - 552 | 7352 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 551 | 7168 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 550 | 9537 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 549 | 7290 |
